


| รหัสสินค้า | tw-113 |
| หมวดหมู่ | ภาษาญี่ปุ่น |
| ราคา | 800.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 17 พ.ย. 2561 |
| อัพเดทล่าสุด | 17 พ.ย. 2561 |
| จำนวน | book |
รหัสสินค้า tw-113
Wiring Diagram Toyota Progres Body JCG1#
1JZ-GE VVT-i, 2JZ-GE VVT-i, 1JZ-FSE, 2JZ-JSE
เนื้อหาทั้งหมด A4 176 หน้า (JP) *มีตัวแปลสีสายไฟเป็นภาษาไทยครับ*
PART NUMBER ECU : 89661-51022
: 89661-51011
: 89661-51021
BODY TYPE & ENGINE TYPE
1. JCG10 : 1JZ-GE VVT-i 31p 24p 17p 28p 22p
2. JCG10 : 2JZ-GE VVT-i 31p 24p 17p 28p 22p
3. JCG11 : 1JZ-FSE VVT-i 31p 35p 32p 35p 34p
4. JCG11 : 2JZ-FSE VVT-i 31p 35p 32p 35p 34p



| หน้าที่เข้าชม | 2,258,734 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 1,403,002 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 17 ธ.ค. 2558 |
| ร้านค้าอัพเดท | 27 พ.ย. 2568 |

